국가장학금
좌우로 스크롤 해보세요
| 장학금 종류 | 지급액(1인당) | 선발기준 |
|---|---|---|
| 국가우수장학금(이공계) | 등록금 전액 | 이공계열(수학, 과학, 컴퓨터과) 학생 중 한국장학재단 선발 기준 충족자 |
| 인문100년 장학금 | 등록금 전액 | 인문사회계열(수학·과학·컴퓨터과 제외) 학생 중 한국장학재단 선발 기준 충족자 |
| 국가장학금 Ⅰ유형 | 소득구간별 차등 지급 | 한국장학재단 선발 기준 충족자 |
| 다자녀장학금 | 소득구간별 차등 지급 | 한국장학재단 선발 기준 충족자 |
| 국가근로장학금 | 시간당 금액 | 한국장학재단 공통 선발기준 충족자 중 교내 선발 기준에 따라 선발 |
| 다문화멘토링장학금 | 시간당 금액 | 직전학기 학업성적이 우수한 자 순으로 선발 |
| 대학생청소년교육지원장학금 | 시간당 금액 | 직전학기 학업성적이 우수한 자 순으로 선발 |
교내장학금
좌우로 스크롤 해보세요
| 장학금 종류 | 지급액(1인당) | 선발기준 |
|---|---|---|
| 보훈장학금 | 등록금 전액 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 국가유공자 및 그 자녀(교육보호대상자) |
| 성적장학금 | 500천원 | 직전학기 학업성적이 우수한 자 순으로 선발 |
| 신입생장학금 | 1,000천원 | 신입생 중 성적이 우수한 자 순으로 선발 |
| 가계지원장학금 | 500천원 | 가정형편이 어려운 자 중 신청에 의해 선발된 자(소득구간 기초~9구간) |
| 저소득층성적우수장학금 | 등록금 일부 | 소득구간 기초~9구간으로 성적충족자 |
| 근로장학금 | 시간당 금액 | 근로를 조건으로 각 부서 업무에 근로하는 자로, 부서장이 추천한 자 선발 |
| 임원장학금 | 등록금 일부 | 학생자치기구 간부 중에서 선발된 자 |
| 교환학생장학금 | 1,000천원 | 교환학생으로 선발된 자 |
| 강동장학금 | 1,000천원 | 4학년 재학생 중 성적우수자 |
| 특별(교수)장학금 | 1,000천원 | 소득구간 기초~9구간으로 성적 우수자 |
| 특별(직원)장학금 | 1,000천원 | 2~4학년 재학생 중 성적우수자 |
| 내리사랑장학금 | 1,000천원 | 발전기금을 통해 지정 기부한 기금을 추천 학생에게 지급 |
| 생활관장학금 | 시간당 금액 | 생활관에서 봉사와 근로에 참여한 자 |
교외장학금
좌우로 스크롤 해보세요
| 장학금 종류 | 지급액(1인당) | 선발기준 |
|---|---|---|
| 총동문회장학금 | 등록금 전액 | 4학년 재학생 중 성적우수자 |
| 1,000천원 | 3학년 재학생 중 리더십장학생 선발 | |
| 목정미래재단 장학금 | 등록금 일부 | 가정 형편과 학업성적 고려 |
| 본솔김종한장학재단 장학금 | 등록금 전액 | 가정 형편과 학업성적 고려 |